Предполагаемая стоимость обучения (бакалаврат) по дневной форме для иностранных граждан:
- бакалаврат – до 900-1300 долларов в год;
- магистратура – до 1500 долларов за 1 года.
ПГТУ не предоставляет стипендий и грантов иностранным студентам, если иное не предусмотрено международными соглашениями.
Стоимость проживания в общежитии составляет около 300 долларов США в год (с одного человека в двухместном номере), 500 долларов США в год (одноместный номер).
Дневная форма обучения — бакалавр
Факультет информационных технологий
Название специальности | Направление подготовки | $ |
Прикладная математика | Прикладная математика | 1 300 |
Информатика | Компьютерные науки | 1 300 |
Информационные системы и технологии | Компьютерные науки | 1 300 |
Автоматизированное управление технологическими процессами | Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | 1 300 |
Биомедицинская инженерия | Биомедицинская инженерия | 1 300 |
Металлургический факультет
Название специальности | Направление подготовки | $ |
Термическая обработка металлов | Материаловедение | 1 100 |
Прикладное материаловедение | | 1 100 |
Литейное производство черных и цветных металлов и сплавов | Металлургия | 1 100 |
Металлургия черных металлов: Производство чугуна | Металлургия | 1 100 |
Металлургия черных металлов: Производство стали | Металлургия | 1 100 |
Металлургия черных металлов: Физико-химические исследования металлургических процессов | Металлургия | 1 100 |
Обработка металлов давлением: Прокатное и волочильное производство | Металлургия | 1 100 |
Обработка металлов давлением: Кузнечно-штамповочное производство | Металлургия | 1 100 |
Промышленная теплотехника | Металлургия | 1 100 |
Факультет транспортных технологий
Название специальности | Направление подготовки | $ |
Организация перевозок и управления на промышленном транспорте | Транспортные технологии (на железнодорожном транспорте) | 1 300 |
Организация перевозок и управления на транспорте: Организация международных перевозок | Транспортные технологии (на автомобильном транспорте) | 1 300 |
Логистика транспортных систем | Транспортные технологии (на автомобильном транспорте) | 1 300 |
Организация перевозок и управления на автомобильном транспорте | Транспортные технологии (на автомобильном транспорте) | 1 300 |
Энергетический факультет
Название специальности | Направление подготовки | $ |
Электротехнические системы электропотребления (по видам) | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | 1 100 |
Электромеханические системы автоматизации и электропривод | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | 1 100 |
Теплоэнергетика | Теплоэнергетика | 1 100 |
Технологии защиты окружающей среды | Технологии защиты окружающей среды | 1 100 |
Экономический факультет
Название специальности | Направление подготовки | $ |
Экономика предприятия (по видам экономической деятельности) | Экономика | 1 300 |
Учет и аудит | Учет и налогообложение | 1 300 |
Финансы и кредит | Финансы, банковское дело и страхование | 1 300 |
Менеджмент | Менеджмент | 1 300 |
Менеджмент в области транспорта и логистики | Менеджмент | 1 300 |
Маркетинг | Маркетинг | 1 300 |
Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | 1 300 |
Социально-гуманитарный факультет
Название специальности | Направление подготовки | $ |
Перевод: Русско-украинский перевод | Филология | 1 100 |
Перевод: Перевод с двух иностранных языков - английского и немецкого | Филология | 1 100 |
Социальная работа | Социальная работа | 1 100 |
Туризм | Туризм | 1 100 |
Факультет Машиностроения и сварки
Название специальности | Направление подготовки | $ |
Профессиональное обучение (Строительство) | Профессиональное образование | 1 100 |
Технология машиностроения | Прикладная механика | 1 100 |
Технология и оборудование сварки | Прикладная механика | 1 100 |
Восстановления и повышения износостойкости деталей и конструкций | Прикладная механика | 1 100 |
Металлургическое оборудование | Отраслевое машиностроение | 1 100 |
Подъемно-транспортные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование | Отраслевое машиностроение | 1 100 |
Металлорежущие станки и системы | Отраслевое машиностроение | 1 100 |
Промышленное и гражданское строительство | Строительство и гражданская инженерия | 1 100 |
Архитектура и градостроительство | Архитектура и строительство | 1 100 |